HCL - Tolestura lauak egiteko eta ebaketa makina
Egitura nagusiaren ezaugarriak
Kobrezko aleaziozko kalitate handiko galdaketa erabiltzen duen errodamendu irristakorra, higadura moteltzen duena.
Bolantearen momentua, presio-zizailadura handia.
Fuselajeak kalitate handiko materialak erabiltzen ditu, osorik galdatuak, erresistentzia handikoak. Zurruntasun ona.
Enbrage elektromagnetiko monolitikoarekiko sentikorra den fidagarria.
Presio jarraitu monolitikoa, irekita eta hiru funtzio dituena, atzerapen-denbora nahi bezala doi daiteke.
Funtzionamendu-altitudearen diseinua arrazoizkoa da, angelu irekia zapaltzeko.
Lubrifikazio sistema kontzentratuak lubrifikazio ona bermatzen du, higadura murrizten du.
Segurtasun eta babes sistema fidagarria da.
| Modeloa | Gehienezko tolestura-eremua | Lan-abiadura | Gehienezko araua | Motorraren potentzia | Dimentsio orokorra |
| PYQ401C | 750 × 520 mm | 28±2 (kolpe/min) | 15 metro | 2,2 kW | 1260 × 1350 × 1280 mm |
| PYQ203D | 930 × 670 mm | 23±2 (kolpe/min) | 25 metro | 3,0 kW | 1670 × 1670 × 1630 mm |
| ML1100 | 1100 × 800 mm | 20±2 (kolpe/min) | 32 metro | 4,0 kW | 1900 × 1780 × 1700 mm |
| ML1200 | 1200 × 830 mm | 20±2 (kolpe/min) | 35 metro | 4,0 kW | 1920 × 2140 × 1920 mm |
| ML1300 | 1300 × 920 mm | 18±2 (kolpe/min) | 40 metro | 5,5 kW | 2000 × 2140 × 2000 mm |
| ML1400 | 1400 × 1000 mm | 17±2 (kolpe/min) | 45 metro | 5,5 kW | 2010 × 2400 × 1930 mm |
| ML1500 | 1500 × 1050 mm | 16±2 (kolpe/min) | 45 metro | 5,5 kW | 2010 × 2400 × 1930 mm |
| ML1600 | 1600 × 1250 mm | 16±2 (kolpe/min) | 50 metro | 11 kW | 2170 × 2560 × 2230 mm |
| ML1800 | 1800 × 1300 mm | 16±2 (kolpe/min) | 62 metro | 15 kW | 2240 × 2800 × 2130 mm |
VT ebakitzaile automatikoa tolesteko makina
Funtzioa eta ezaugarriak:
Pila altuko elikagailua, etengabeko funtzionamendurako eta eraginkortasun handiko gailuarekin.
Erregistro-sistema zehatza eta fidagarria, aurrealdeko posizio erregulagarriarekin eta ezkerreko aldeko posizioarekin, konfigurazio azkarra eta zehaztasun handikoa.
Hutsean xurgatzea elikatze eta banaketa sisteman, helduleku-ertzik gabe, kartoia, E, BA flutu korrugatutako kartoia eta plastikozko filma maneiatzeko aproposa.
Etengabeko funtzionamendurako eta eraginkortasun handiko gailuarekin entrega.
Paletak deskargatzeko txorrotarekin hornituta entrega, funtzionamendu erraz eta segurua lortzeko. Multzo-kontagailua eta zinta-txertatzailea ere gailu estandar gisa instalatuta daude.
Elikadura okerrak eta entrega-sentsorea egiaztatu funtzionamendu seguru eta leuna bermatzeko.
Elikagailua atzerantz biratu daiteke erraz sartzeko eta azkar prestatzeko.
Parametro teknikoa
| Zehaztapena | TS-1100 | TS-1300 | TS-1400 |
| Aurpegi-plakaren tamaina | 850 * 1160 mm | 1050 * 1160 mm | 1150 * 1160 mm |
| Ebaketa-tamaina maximoa | 1100 * 780 mm | 1300 * 900 mm | 1400 * 1000 mm |
| Mozketa-paperaren lodiera | 540 * 360 mm | 650 * 480 mm | 650 * 550 mm |
| Gutxieneko ebaketa-tamaina | 0,3~0,5 cm | 0,5~0,8 cm | 0,5~0,8 cm |
| Abiadura maximoa | 1500~2100 orri/ordu | 1200~1500 orri/ordu | 1200~1500 orri/ordu |
| Makinaren pisu osoa | 8500 kg | 9500 kg | 9500 kg |
| Dimentsioak | L6000*Z1930*A2200 mm | L6450*Z2650*A2200 mm | L6600*Z2800*A2200 mm |


